Hi. From that PDF document, I get the following:
Code:
mysql> select keywords.* from engine,keywords
where engine.key_id = keywords.key_id and
engine.spider_id = xxxxx;
+--------+------------+-----------+
| key_id | twoletters | keyword |
+--------+------------+-----------+
| xxxxx | 19 | 1995 |
| xxxxx | 50 | 500 |
| xxxxx | 30 | 300 |
| xxxxx | 80 | 80-100 |
| xxxxx | in | infection |
| xxxxx | na | nantes |
| xxxxx | na | nancy |
+--------+------------+-----------+
7 rows in set (0.01 sec)
Are you able to find results for any of the keywords in the keyword column above? Also, do you know what encoding was used to make this PDF file?